間違った使い方に陥らない実務で使えるマーケティング思考・フレームワークを学ぶ
マーケティングの基礎知識や代表的な手法をインプットする講座です。「マーケティングなんて、自分には関係ない」と言える時代ではなくなっています。いかに顧客と向き合うかという視点は、マーケティング職のみに限らず、全てのビジネスパーソンが持っていなくてはなりません。広告・宣伝活動や製品の作り方ではなく、商品やサービスが自然に売れる仕組みづくりから、用いられる基本フレーム、それらの正しい使い方までを学ぶ「マーケティング基礎講座」を開講します。
このような方に最適な講座です
「そもそもマーケティングとは何か?」
その定義や考え方、フレームワークを基礎から徹底解説
理解の手順
「そもそもマーケティングとは何か?」を知ることが、なぜ重要なのでしょうか? それは、顧客視点を身につけられるからです。
講義のポイント
マーケティングの仕組みや流れを知っていると、なぜ仕事がしやすくなるのか?
Point1: 「企画部・開発部」がマーケティングを知っていると…
消費者の心理やニーズに沿った、商品・サービスのアイデアが自然に生まれてくるようになる。
Point2: 「制作部」がマーケティングを知っていると…
消費者が思わず「反応してしまう」広告、動画などの様々なコンテンツが作れるようになる。
Point3: 「営業」がマーケティングを知っていると…
自社の商品やサービスについて「どこが強みか」「どこが弱みか」を理解、分析して提案できるようになる。
Point4: 「販促部」がマーケティングを知っていると…
「誰のための商品であるか」「誰に商品を知ってもらえばいいのか」を理解し活動できるようになる。
現場で実践する力を習得する!
今すぐ申し込む講座で学ぶこと
01 マーケティングの原理原則を知る
講師紹介
「本当にこれで良いのか…?」と内心怯えながらプレゼンをしている
北村氏の講義資料より
まずはじめに、マーケティングという言葉の意味について正しく理解します。近代マーケティングの父 フィリップ・コトラーが提唱するマーケティングの定義などから、「マーケティングとはそもそも何か」について、これまでの歴史的な流れをふまえ理解するとともに、ニュアンスや「なんとなく」で捉えられがちなマーケティングを、体系立てて学びます。
02 “机上の空論”にならないマーケティング・フレーム活用術を学ぶ
現場で実践する力を習得する!
北村氏の講義資料より
フィリップ・コトラーの「STP分析」や「購買行動モデル」など、マーケティングの基本フレームや意味合いをきちんと理解します。「頭では分かっていても、実務では役に立たない」事態に陥らないために、言葉としてではなく、使い方の具体例を学びます。実際の現場でフレームを活用する講師の経験から、書籍を読むだけでは得られない実践知を得ます。
03 仕事で活かすうえで、覚えておきたい使用上の注意点
北村氏の講義資料より
マーケティングは、買う人や環境によって常に変化するものであり、有名なフレームも変化し続けるものです。決まったシチュエーションで同じフレームや理論を使うわけではありません。本講座では迷った時に立ち止まって考えるときのポイントや各マーケティング・フレームの向き・不向きを学びます。
講師紹介

電通
統合プランニング・ディレクター
北村 陽一郎
1973年生まれ。東京大学教育学部卒、1996年電通入社。テレビ広告・スポーツ放送権業務などを経て、2012年より広告プランナー。自動車・食品・精密機器・金融・アプリなど幅広い広告主のプランニングに従事するかたわら、社内向けの少人数制プランニング塾「北村塾」を開講中。NPS=98.4、推奨度平均9.89点という圧倒的な人気を得る。著書は『なぜ教科書通りのマーケティングはうまくいかないのか』(宣伝会議)。
カリキュラム
カリキュラム | |
---|---|
時間 | 講義内容 |
第1部 | マーケティングとはそもそも何か? ・マーケティングの定義 ・近代マーケティングの父「フィリップ・コトラー」について ・ マーケティングの変化は顧客(生活者)の変化 ・モデル化の試み「マーケティング・フレーム」 ・「購買行動モデル」について |
第2部 | マーケティングはゴルフのようなもの。 ・フレームや理論などをどんな時でも使うわけではない ・最適なマーケティングを考えるときの道標“疑いの型”とは ・疑いの型① 過剰な一般化 ・疑いの型② 設計 ・疑いの型③ データ重視 |
第3部 | 「ブランド認知」の話 ・教科書における「ブランド認知」の扱われ方 ・D.A.アーカー『 ブランド・エクイティ戦略 』について ・K.L.ケラー「ブランド・レゾナンス・ピラミッド」について ・現場における「ブランド認知」の誤解 ・現場における「ブランド認知」ご使用上の注意 |
第4部 | 「ターゲット設定」の話 ・教科書における「ターゲット設定」の扱われ方 ・フィリップ・コトラー「STP分析」について ・現場における「ターゲット設定」の誤解 ・現場における「ターゲット設定」ご使用上の注意 |
第5部 | 「パーチェスファネル」の話 ・教科書における「パーチェスファネル」の扱われ方 ・パーチェスファネルについて ・インフルエンスファネルについて ・現場における「パーチェスファネル」の誤解 ・現場における「パーチェスファネル」ご使用上の注意 |
第6部 | 「カスタマージャーニー」の話 ・教科書における「カスタマージャーニー」の扱われ方 ・顧客接点について ・ドン・シュルツ「IMC」について ・現場における「カスタマージャーニー」の誤解(カスタマージャーニーとパーセプションフロー・モデル©の違い) ・現場における「カスタマージャーニー」ご使用上の注意 |
第7部 | 「インサイト分析」の話 ・教科書における「インサイト分析」 の扱われ方 ・桶谷功『インサイト』について ・森岡毅『USJ を劇的に変えた、たった1つの考え方』について ・現場における「インサイト分析」の誤解 ・定性調査でインサイトが出てこない理由 ・現場における「インサイト分析」ご使用上の注意 ・インサイトを考えるための切り口 |
第8部 | 「重回帰分析」の話 ・教科書における「重回帰分析」の扱われ方 ・そもそも重回帰分析とは? ・『アトリビューション 広告効果の考え方を根底から覆す新手法 』について ・オンもオフも含めて貢献度を測るには ・現場における「重回帰分析」の誤解 ・現場における「重回帰分析」ご使用上の注意(実際に重回帰分析を行う際には) |
第9部 | 状況によるマーケティングの使い分け ・マーケティングにおける戦略の定義 ・マーケティングにおける「資源」は6つ ・「かけられる予算」によるマーケティングの使い分け ・「かけられる時間」によるマーケティングの使い分け ・「目標の違い」によるマーケティングの使い分け ・「商品カテゴリー」によるマーケティングの使い分け ・「ブランドの立ち位置」によるマーケティングの使い分け ・「イノベーションのジレンマ」について |
第10部 | マーケティングを考える順序 ・マーケティングを考える順序 ・①競合:何が自ブランドに置き換わるのか ・②ターゲット:誰が自ブランドに置き換えるのか ・③便益:自ブランドはターゲットに何をもたらすのか ・④ターゲットの現在の心理状態 ・⑤ターゲットの理想の心理状態 ・⑥接点:ターゲットはどこで心理変容を起こすのか。 |
概要・パンフレット
概要 | ||
---|---|---|
受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から14日間視聴可能。 | |
受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |
受講料金 | 1名受講 | 45,000円(税込49,500円) |
100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |
オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。 ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。 ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。 | |
割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 | |
受講対象 | ○今までマーケティングを専門的に学んだことがないが、業務としてマーケティング知識が必要なビジネスパーソン | |
資料・パンフレット | ||
注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 |
・1名単位でのご受講は「1名受講」
・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」
・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。
.png?w=300&h=230)
チケットを利用する
この講座をシェア
この講座を見た人はこんな講座も見ています
- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/